Archivio › Lombardia › Provincia di Bergamo › Bergamo
Piano regolatore di Bergamo: zone e destinazioni d'uso
Bergamo (provincia di Bergamo, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Bergamo. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
80zone distinte
2243ambiti edificabili
1163aree agricole
Il documento del piano di Bergamo
PGT · PGT · 2024.
Abbiamo una copia consultabile del piano vigente e il rimando alla fonte ufficiale del Comune.
Consulta il piano (PDF)Fonte ufficialeLe zone urbanistiche di Bergamo
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| IU1 | IMPIANTO UNITARIO AD ALTA DENSITA' | 160 |
| SAU | SERVIZI URBANI E ATTREZZATURE DI SCALA URBANA | 150 |
| BDc | TESSUTO APERTO A BASSA DENSITA' TIPOLOGIA A VILLA | 138 |
| ES2 | EDIFICI E COMPLESSI ISOLATI DELLA CITTA' STORICA | 123 |
| TS3 | NUCLEI STORICI E FRONTI DI PRIMA FORMAZIONE | 103 |
| IU2 | IMPIANTO UNITARIO A MEDIO-ALTA DENSITA' | 92 |
| IU5 | INTERVENTI IN CORSO DI ATTUAZIONE | 89 |
| AD3 | TESSUTO APERTO AD ALTA DENSITA' | 86 |
| Po | PERCORSI PODERALI | 81 |
| BDb | TESSUTO APERTO A BASSA DENSITA' MAGLIA REGOLARE E TIPOLOGIA UNITARIA | 77 |
| MDb | TESSUTO APERTO PERIFERICO A MEDIA DENSITA' | 75 |
| SAS | SERVIZI URBANI E ATTREZZATURE DI SCALA URBANA E SOVRALOCALE | 70 |
| AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE | 68 |
| MMM | TESSUTI MISTI A BASSA DENSITA' | 65 |
| MDa | TESSUTO APERTO A MEDIA DENSITA' A IMPIANTO REGOLARE | 63 |
| IU3 | IMPIANTO UNITARIO A MEDIA DENSITA' | 62 |
| Ne | INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRIA DEFINITA | 61 |
| TS2 | TESSUTO DEI BORGHI STORICI | 59 |
| MAD2a | TESSUTO APERTO A MEDIO - ALTA DENSITA' | 59 |
| IU4 | IMPIANTO UNITARIO A BASSA DENSITA' | 54 |
| Ns | NUOVI SERVIZI | 48 |
| Pz | PIAZZE E AREE PUBBLICHE PAVIMENTATE | 45 |
| AP | TESSUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVO-ARTIGIANALI | 45 |
| TS5 | TESSUTI STORICI DI AMPLIAMENTO DI EPOCA OTTO-NOVECENTESCA | 44 |
| NS1 | NUCLEO STORICO DI CITTA' ALTA | 43 |
Ambiti di trasformazione
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | RESIDENZIALE | 18 |
| — | SLP in aggiunta alla SLP esistente | 8 |
| — | TERZIARIO | 6 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| Se1 | SEMINATIVI DI COLLINA | 317 |
| Se2 | SEMINATIVI DI PIANURA | 279 |
| Fv | FRUTTETI E VIGNETI | 256 |
| CO | COLTURE ORTICOLE | 188 |
| CV | COLTURE ORTO FLORO VIVAISTICHE | 126 |
Aree non trasformabili
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| PA | PRATI ARBORATI | 245 |
| SP | ARGINI E SPONDE | 130 |
| B | AREE BOSCATE | 109 |
| Ve | VIABILITA' ESISTENTE | 69 |
| PS | PRATI STABILI | 62 |
| V7 | VERDE DI MITIGAZIONE DELLA VIABILITA' | 49 |
| V5 | VERDE DI VALORE ECOLOGICO | 44 |
| RIM | RETICOLO IDRICO SECONDARIO E CONSORTILE | 40 |
| RIP | RETICOLO IDRICO PRINCIPALE | 22 |
| V4 | VERDE DI CONNESSIONE AMBIENTALE | 18 |
| V6 | CINTURA VERDE | 10 |
| Vv | VERDE DI PERTINENZA STRADALE | 8 |
| AL | AREE LIBERE NON PRODUTTIVE | 6 |
Le norme del PGT di Bergamo
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Bergamo?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Bergamo →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.