Archivio › Lombardia › Provincia di Milano › Cambiago
Piano regolatore di Cambiago: zone e destinazioni d'uso
Cambiago (provincia di Milano, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Cambiago. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
36zone distinte
214ambiti edificabili
21aree agricole
Le zone urbanistiche di Cambiago
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | LA CITTA¿ CONSOLIDATA - Ambiti B3 Ambiti del tessuto urbano consolidato residenziale a edificazione bassa | 55 |
| — | LA CITTA¿ CONSOLIDATA - Ambiti B1 Ambiti del tessuto urbano consolidato residenziale a edificazione alta | 34 |
| — | LA CITTA¿ CONSOLIDATA - Ambiti B4 Ambiti del tessuto urbano consolidato residenziale a edificazione rada | 25 |
| — | LA CITTA¿ CONSOLIDATA - Ambiti B2 Ambiti del tessuto urbano consolidato residenziale a edificazione media | 21 |
| — | LA CITTA¿ STORICA | 17 |
| — | LA CITTA¿ CONSOLIDATA - Ambiti del tessuto urbano consolidato produttivo industriale D1 | 13 |
| — | LA CITTA¿ DA CONSOLIDARE - Ambiti del tessuto urbano da consolidare produttivo | 6 |
| — | LA CITTA¿ DA CONSOLIDARE - Ambiti del tessuto urbano da consolidare residenziale | 3 |
| — | LA CITTA¿ CONSOLIDATA - Ambiti del tessuto urbano consolidato produttivo commerciale e di servizio D3 | 2 |
| — | LA CITTA¿ DA CONSOLIDARE - Ambiti del tessuto urbano da consolidare residenziale sub. b | 2 |
| — | LA CITTA¿ DA CONSOLIDARE - Ambiti del tessuto urbano da consolidare residenziale sub. a | 2 |
| — | LA CITTA¿ CONSOLIDATA - Ambiti del tessuto urbano consolidato produttivo industriale D2 | 2 |
| — | LA CITTA¿ DA CONSOLIDARE - Ambiti del tessuto urbano da consolidare residenziale sub. D | 1 |
| — | LA CITTA¿ DA CONSOLIDARE - Ambiti del tessuto urbano da consolidare residenziale sub. C | 1 |
Ambiti di trasformazione
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | Ambiti di trasformazione e rilocalizzazione delle funzioni esistenti (PII) e cambi di destinazione d¿uso con variazione del fabbisogno di servizi | 11 |
| — | PR Ambiti della città da trasformare soggetti a piano di recupero | 6 |
| — | Ambiti della città da trasformare prevalentemente residenziali a media densità - Ambito ARm10 e AR10* | 2 |
| — | Ambiti della città da trasformare prevalentemente produttivi e artigianali a media densità - Ambito AP2 | 1 |
| — | Ambiti della città da trasformare prevalentemente residenziali a bassa densità - Ambito ARb9 | 1 |
| — | Ambiti della città da trasformare prevalentemente residenziali a bassa densità - Ambito ARb8 | 1 |
| — | Ambiti della città da trasformare prevalentemente residenziali a bassa densità - Ambito ARb2 | 1 |
| — | Ambiti della città da trasformare prevalentemente residenziali a media densità - Ambito ARm6 ex zona C4 | 1 |
| — | Ambiti della città da trasformare prevalentemente polifunzionali a media densità - Ambito AS2 | 1 |
| — | Ambiti della città da trasformare prevalentemente polifunzionali a media densità - Ambito AS1 | 1 |
| — | Ambiti della città da trasformare prevalentemente residenziali a bassa densità - Ambito ARb3 | 1 |
| — | Ambiti della città da trasformare prevalentemente residenziali a bassa densità - Ambito ARb5 | 1 |
| — | Ambiti della città da trasformare prevalentemente residenziali a bassa densità - Ambito ARb7 | 1 |
| — | Ambiti della città da trasformare prevalentemente residenziali a bassa densità - Ambito ARb1 | 1 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | PLIS del Rio Vallone - indicato dal P.R.G. vigente | 8 |
| — | Ambiti agricoli strategici | 5 |
| — | PLIS del Rio Vallone - ampliamento proposto dal PGT | 4 |
| — | PLIS del Canale Villoresi - proposte del PGT | 3 |
| — | Ambiti agricoli da bonificare | 1 |
Aree non trasformabili
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | Ambiti di frangia urbana | 15 |
| — | Ambiti di salvaguardia ambientale | 10 |
| — | Ambiti di salvaguardia dei corsi d'acqua | 8 |
Le norme del PGT di Cambiago
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Cambiago?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Cambiago →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.