Archivio › Lombardia › Provincia di Bergamo › Carvico
Piano regolatore di Carvico: zone e destinazioni d'uso
Carvico (provincia di Bergamo, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Carvico. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
39zone distinte
170ambiti edificabili
72aree agricole
Le zone urbanistiche di Carvico
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | ZONA B3 - RESIDENZIALE ESTENSIVA DI COMPLETAMENTO - Art. 46 N.T.A. | 50 |
| — | ZONA B2 - DI COMPLETAMENTO URBANO - Art. 45 N.T.A. | 36 |
| — | AREE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - Art. 51 N.T.A. | 18 |
| — | ZONA B1 - CONSOLIDATA DI COMPLETAMENTO - Art. 44 N.T.A. | 8 |
| — | VS 06: AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 2 |
| — | VS 15: LOTTI INTERCLUSI RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 2 |
| — | VS 13: AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 16: LOTTI INTERCLUSI RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 17: LOTTI INTERCLUSI RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 22: LOTTI INTERCLUSI RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 21: LOTTI INTERCLUSI RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 26: AMBITI DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 07: AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 05: AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 19: LOTTI INTERCLUSI RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 27: AMBITI DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 02: AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 18: LOTTI INTERCLUSI RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 11: AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| Tipo A2 | Zona produttiva di escavazione (miniera), già censita dal PTCP di Bergamo (2004) come <cave_miniere> | 1 |
| — | VS 10: AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 12: AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 04: AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 20: LOTTI INTERCLUSI RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
| — | VS 23: LOTTI INTERCLUSI RESIDENZIALI SOTTOPOSTI A VINCOLO SPECIFICO - Art. 49 N.T.A. | 1 |
Ambiti di trasformazione
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO AREALI | 24 |
| — | Sup cop 9000 mq | 2 |
| — | Sup cop 850 mq max | 1 |
| — | Sup cop 5000 mq max | 1 |
| — | Sup cop 2400 mq max | 1 |
| — | Sup cop 5800 mq | 1 |
| — | Sup cop 4500 mq | 1 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | Zone E2-Agricole di coltivazione del suolo | 52 |
| — | Zone E1 - Agricole produttive | 10 |
| — | Zone E3-Agricole di valore paesaggistico | 10 |
Le norme del PGT di Carvico
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Carvico?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Carvico →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.