Archivio › Lombardia › Provincia di Varese › Cocquio - Trevisago
Piano regolatore di Cocquio - Trevisago: zone e destinazioni d'uso
Cocquio - Trevisago (provincia di Varese, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Cocquio - Trevisago. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
45zone distinte
304ambiti edificabili
531aree agricole
Le zone urbanistiche di Cocquio - Trevisago
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | ambiti residenziali esistenti o di completamento a bassa densità | 84 |
| — | ambiti residenziali esistenti o di completamento a media densità | 61 |
| — | produttivo esistente o di completamento | 27 |
| — | centro storico | 22 |
| — | ambiti residenziali esistenti o di completamento di interesse paesistico | 21 |
| — | ambiti residenziali-tessuto morfologico | 18 |
| — | ambiti residenziali di compensazione | 9 |
| — | ambiti terziario commerciali esistenti o di completamento | 7 |
| — | produttivo esistente o di completamento trasformabile in residenziale | 7 |
| — | ambiti produttivi soggetti ad intervento coordinato (pa o pcc) - parti edificabili | 4 |
| — | comparti ville con parco esterni al centro storico | 4 |
| — | comparti terziario commerciali soggetti a pianificazione attuativa | 3 |
| — | ambiti residenziali soggetti a PA-fondiarie - PA4 | 3 |
| — | comparti produttivi di riqualificazione urbanistica | 2 |
| — | stazioni di rifornimento carburanti | 2 |
| — | ambiti residenziali soggetti a PA-fondiarie - PA6 | 2 |
| — | ambiti residenziali soggetti a PA-fondiarie - PA5 | 2 |
| — | comparto polifunzionale di conferma produttivo esistente - PA10 - parte produttiva | 2 |
| — | ambiti residenziali soggetti a PCR-fondiarie - PCR12 | 1 |
| — | ambiti residenziali soggetti a PA-fondiarie - PA7 | 1 |
| — | ambiti residenziali soggetti a PA-fondiarie - PA3 | 1 |
| — | ambiti residenziali soggetti a PA-fondiarie - PA1 | 1 |
| — | ambiti residenziali soggetti a PCR-fondiarie - PCR2 | 1 |
| — | ambiti residenziali soggetti a PCR-fondiarie - PCR11 | 1 |
| — | ambiti residenziali soggetti a PCR-fondiarie - PCR3 | 1 |
Ambiti di trasformazione
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | RESIDENZIALE | 3 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | Ambiti agricoli collinari di connessione ambientale | 184 |
| — | Ambiti agricoli e naturalistici di fondovalle | 145 |
| — | Ambiti agricoli della fascia collinare | 107 |
| — | Ambiti agricoli di frangia urbana | 88 |
| — | Ambiti agricoli del Parco Regionale del Campo dei Fiori | 7 |
Le norme del PGT di Cocquio - Trevisago
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Cocquio - Trevisago?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Cocquio - Trevisago →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.