Archivio › Lombardia › Provincia di Bergamo › Colere
Piano regolatore di Colere: zone e destinazioni d'uso
Colere (provincia di Bergamo, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Colere. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
32zone distinte
98ambiti edificabili
47aree agricole
Le zone urbanistiche di Colere
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | Zona B1 - residenziale di completamento | 20 |
| — | Zona B2 - residenziale di completamento | 17 |
| — | Zona IC - Attrezzature di interesse comune | 8 |
| — | Zona D1 - Produttiva di completamento | 6 |
| — | Zona RE - Attrezzature religiose | 6 |
| — | Zona R1 - Ricettiva | 5 |
| — | Strada | 4 |
| — | Strada - sbordo | 2 |
| — | Zona IS - Attrezzature per l'istruzione | 2 |
| — | Zona D2 - Produttiva di completamento - sbordo | 1 |
| — | NUCLEO ANTICA FORMAZIONE - Colere | 1 |
| — | NUCLEO ANTICA FORMAZIONE - Frazione Carbonera | 1 |
| — | Zona R1 - Ricettivasb - sbordo | 1 |
| — | NUCLEO ANTICA FORMAZIONE - Frazione Gromo | 1 |
| — | NUCLEO ANTICA FORMAZIONE - Frazione San Michele | 1 |
Ambiti di trasformazione
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | PIANI ATTUATIVI - PIANO DI RECUPERO | 9 |
| — | PARCHEGGI | 4 |
| — | AREE SCIABILI | 2 |
| — | PIANI ATTUATIVI - PIANO DI RECUPERO - E' consentito il recupero della volumetria esistente aumentata del 15%. | 1 |
| — | PIANI ATTUATIVI - PIANO DI RECUPERO - E' consentito il recupero della volumetria esistente diminuita di 3000 mc. | 1 |
| — | VERDE PUBBLICO E RECUPERO AMBIENTALE | 1 |
| — | IMPIANTI TECNOLOGICI | 1 |
| — | VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE | 1 |
| — | PIANI ATTUATIVI - PIANO DI RECUPERO - sbordo | 1 |
| — | STRADA | 1 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | Zona E1 - agricola | 47 |
Aree non trasformabili
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | Fasce di rispetto | 66 |
| — | Aree boschive | 31 |
| — | Basso montana della Presolana | 8 |
| — | Aree boschive - sbordo | 3 |
| — | VP di valore ambientale | 3 |
| — | Alta montana della Presolana | 2 |
Cosa si può fare su un immobile a Colere?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Colere →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.