Archivio › Lombardia › Provincia di Bergamo › Cortenuova
Piano regolatore di Cortenuova: zone e destinazioni d'uso
Cortenuova (provincia di Bergamo, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Cortenuova. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
31zone distinte
97ambiti edificabili
66aree agricole
Le zone urbanistiche di Cortenuova
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | RESIDENZIALE ESISTENTE L | 51 |
| — | PRODUTTIVO ESISTENTE L | 9 |
| — | NUCLEI STORICI L | 7 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE RESIDENZIALE_ARR05 | 2 |
| — | COMMERCIALE ESISTENTE L | 2 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE RESIDENZIALE_ARR07 | 2 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE RESIDENZIALE_ARR06 | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE RESIDENZIALE_ARR08 | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE PRODUTTIVA_RP02 | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE RESIDENZIALE_ARR09 | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE RESIDENZIALE_ARR02 | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE PRODUTTIVA_RP03 | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE RESIDENZIALE_ARR03 | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE PRODUTTIVA_RP05b | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE TERZIARIO_RP04 | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE RESIDENZIALE_ARR01 | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE PRODUTTIVA_RP05a | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE RESIDENZIALE_ARR04 | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE RESIDENZIALE_ARR10 | 1 |
| — | AMBITI RIGENERAZIONE PRODUTTIVA_RP01 | 1 |
Ambiti di trasformazione
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | AMBITI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE | 9 |
| — | AMBITI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA | 1 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | AGRICOLO MITIGAZIONE L | 19 |
| — | AGRICOLO EDIFICATO PRODUTTIVO | 13 |
| — | AGRICOLO DIFFUSO L | 11 |
| — | AGRICOLO EDIFICATO RESIDENZIALE | 6 |
| — | AGRICOLO VALORIZZAZIONE L | 5 |
| — | AGRICOLO MITIGAZIONE - RIQUALIFICAZIONE - APD EST | 4 |
| — | AGRICOLO MITIGAZIONE - RIQUALIFICAZIONE - APD OVEST | 3 |
| — | AGRICOLO MITIGAZIONE - RIQUALIFICAZIONE - APD SUD | 3 |
| — | AGRICOLO RIGENERAZIONE L | 2 |
Le norme del PGT di Cortenuova
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Cortenuova?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Cortenuova →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.