Archivio › Lombardia › Provincia di Bergamo › Covo
Piano regolatore di Covo: zone e destinazioni d'uso
Covo (provincia di Bergamo, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Covo. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
54zone distinte
168ambiti edificabili
45aree agricole
Le zone urbanistiche di Covo
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | ambito residenziale consolidato | 62 |
| — | ambito residenziale inegrato | 17 |
| — | ambito produttivo consolidato | 14 |
| — | ambito produttivo integrato | 11 |
| — | strade di progetto | 4 |
| — | ambito residenziale di recupero | 3 |
| — | ADp3 - ambito a edificazione definita produttivo "via Campo Rampino" | 2 |
| — | 6008 - parco pubblico di via Cimitero | 2 |
| — | ambito produttivo terziario | 2 |
| — | 6003 - parco pubblico di via San Francesco d'Assisi | 2 |
| — | 3001 - casa di riposo | 2 |
| — | 6001 - parco pubblico di via del Barco | 2 |
| — | 4012 - spazio feste | 1 |
| — | 6002 - parco pubblico di via Santa Caterina | 1 |
| — | 2003 - chiesa minore | 1 |
| — | ADp4 - ambito a edificazione definita produttivo "ex S.S. Soncinese" | 1 |
| — | ADp1 - ambito a edificazione definita produttivo "via strada della Bellinzana" | 1 |
| — | 3003 - centro pediatrico-biolcheria \ 4009 - sala civica-biolcheria \ 4010 - centro anziani-biolcheria \ 4011 - UNITALSI-biolcheria | 1 |
| — | 1003 - scuola secondaria di primo grado "Lorenzo Lotto" | 1 |
| — | ADr1 - ambito a edificazione definita residenziale "via strada bassa" | 1 |
| — | ADr2 - ambito a edificazione definita residenziale "via Brede" | 1 |
| — | 4008 - mulino - associazione AVIS AIDO | 1 |
| — | 4003 - municipio | 1 |
| — | 4013 - sede ANMIL e pesa pubblica | 1 |
| — | 6006 - parco pubblico di via Castello | 1 |
Ambiti di trasformazione
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | ambito di trasformazione | 7 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | ambiti agricolo estesi | 22 |
| — | ambiti agricoli interclusi | 21 |
| — | ambiti agricoli zootecnici | 2 |
Le norme del PGT di Covo
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Covo?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Covo →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.