Archivio › Lombardia › Provincia di Bergamo › Curno
Piano regolatore di Curno: zone e destinazioni d'uso
Curno (provincia di Bergamo, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Curno. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
130zone distinte
427ambiti edificabili
44aree agricole
Le zone urbanistiche di Curno
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | Ur3-Tessuto urbano da consolidare | 50 |
| — | Ur2-Tessuto urbano da consolidare | 36 |
| esistente AT | Ts3-Tessuto della produzione artigianale e manifatturiera | 28 |
| — | Uc2-Presidi ambientali interni | 21 |
| — | Ur4-Tessuto urbano da consolidare | 20 |
| — | Ur3-Presidi ambientali interni | 19 |
| — | Ur1-Nucleo di antica formazione | 13 |
| — | Uc1-Tessuto urbano da consolidare | 11 |
| — | Ur6-Tessuto urbano da consolidare | 10 |
| — | Up1-Tessuto della produzione artigianale e manifatturiera | 9 |
| — | Up2-Tessuto della produzione artigianale e manifatturiera | 8 |
| — | Up4-Presidi ambientali interni | 7 |
| — | Up1-Presidi ambientali interni | 7 |
| — | Ur4-Presidi ambientali interni | 7 |
| — | Ur2-Presidi ambientali interni | 7 |
| — | Ur5-Tessuto urbano da consolidare | 6 |
| — | Ur3-Tessuto della produzione artigianale e manifatturiera | 6 |
| — | Ud1-Presidi ambientali interni | 6 |
| — | Uc2-Tessuto della produzione artigianale e manifatturiera | 5 |
| — | Up4-Tessuto della produzione artigianale e manifatturiera | 5 |
| — | Ud1-Attrezzature di interesse comune | 4 |
| — | PCCa1-passaggi pedonali | 4 |
| — | Up2-Presidi ambientali interni | 4 |
| — | Ur5-Presidi ambientali interni | 4 |
| — | Ur1-Presidi ambientali interni | 3 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | Av2-Aree agricole e di valenza ambientale | 11 |
| — | Av2-Bosco | 10 |
| — | Ap1-Bosco | 8 |
| — | Uc2-Bosco | 4 |
| — | Ur2-Bosco | 3 |
| — | Ap2-Aree agricole e di valenza ambientale | 2 |
Aree non trasformabili
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | Ambiti di pertinenza stradale - SBORDO | 5 |
Le norme del PGT di Curno
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Curno?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Curno →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.