Archivio › Lombardia › Provincia di Brescia › Edolo
Piano regolatore di Edolo: zone e destinazioni d'uso
Edolo (provincia di Brescia, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Edolo. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
69zone distinte
361ambiti edificabili
578aree agricole
Le zone urbanistiche di Edolo
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | A - Nuclei di antica formazione | 125 |
| — | B3 - Aree residenziali a bassa densità | 68 |
| — | B2 - Aree residenziali a media densità | 59 |
| — | B1 - Aree residenziali ad alta densità | 16 |
| — | D2 - Aree produttive | 10 |
| — | Servizi esistenti-2.15-Attrezzature civiche | 3 |
| — | D1 - Aree produttive in ambito urbano | 2 |
| — | Servizi esistenti-3.4-Attrezzature religio | 2 |
| — | TR - Zone turistico ricettive | 2 |
| — | Servizi esistenti-2.26-Attrezzature civiche | 1 |
| — | Servizi esistenti-2.13-Attrezzature civiche | 1 |
| — | Servizi esistenti-2.16-Attrezzature civiche | 1 |
| — | Servizi esistenti-2.17-Attrezzature civiche | 1 |
| — | Servizi esistenti-2.24-Attrezzature civiche | 1 |
| — | Servizi esistenti-2.35-Attrezzature civiche | 1 |
| — | Servizi esistenti-2.34-Attrezzature civiche | 1 |
| — | Servizi esistenti-2.33-Attrezzature civiche | 1 |
| — | Servizi esistenti-3.3-Attrezzature religio | 1 |
| — | Servizi esistenti-2.1-Attrezzature civiche | 1 |
| — | Servizi esistenti-2.5-Attrezzature civiche | 1 |
| — | Servizi esistenti-2.14-Attrezzature civiche | 1 |
| — | Servizi esistenti-1.5-Istruzione | 1 |
| — | Servizi esistenti-1.6-Istruzione | 1 |
| — | Servizi esistenti-2.2-Attrezzature civiche | 1 |
| — | Servizi esistenti-2.31-Attrezzature civiche | 1 |
Ambiti di trasformazione
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | RESIDENZIALE | 15 |
| — | PRODUTTIVO | 3 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | E1 - Aree agricole | 336 |
| — | E2 - Aree prevalentemente boscate | 242 |
Le norme del PGT di Edolo
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Edolo?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Edolo →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.