Archivio › Lombardia › Provincia di Lecco › Lecco
Piano regolatore di Lecco: zone e destinazioni d'uso
Lecco (provincia di Lecco, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Lecco. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
36zone distinte
1161ambiti edificabili
26aree agricole
Le zone urbanistiche di Lecco
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS 102-103 ammessa escluso sottocategorie U3.5-U3.6-U3.7-U3.9-U6.3-U7.2.2-U7.3 e ?????? | 288 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS Per i manufatti, legittimamente realizzati o condonati, esistenti al momento ?????? | 272 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS 102 ammessa escluso sottocategorie U3.5-U3.6-U3.7-U3.9-U6.1-U6.3 e art. 16 NTA?????? | 159 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS 102-103 ammessa escluso sottocategorie U3.6-U3.7-U3.9-U6.3-U7.2.2-U7.3 e art. ?????? | 119 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS 102 ammessa escluso sottocategorie U3.7-U3.9-U6.2 e art. 16 NTAPR | 67 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento 102-103 ammesse escluse sottocategorie (U3.6-U3.7-U3.9-U6.3-U7.2.2-U7.3) e art. 16 NT?????? | 56 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS 102-103 non ammesse escluso sottocategorie U2-U3.8-U7.2.1 e art. 16 NTAPR | 30 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS 102 non ammessa escluso sottocategoria U2 e rif. art.16 NTAPR | 28 |
| — | Aree entro diversi PA (PA01re-PA02re-PA03re-PA04re-PA05re-PA06re-PA07re-PA08mi-PA09re-PA11re-PA14re). Le destinazioni funzionali pre?????? | 19 |
| — | Servizi in progetto. Per gli edifici esistenti si rimanda alle specifiche disposizioni di riferimento. | 15 |
| — | RESIDENZIALE | 12 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS 102 ammessa escluso sottocategoria U3.9 e cfr. art. 16 NTAPR | 11 |
| — | Aree entro diversi Pcc: Pcc01re-Pcc02re-Pcc03re-Pcc05re-Pcc06re-Pcc07re-Pcc08mi-Pcc09re-Pcc11re-Pcc12re_A-Pcc12re_B. Le destinazioni?????? | 11 |
| — | Aree per servizi con vincolo di destinazione (art.3NTAPS), classificazione valenza non definiti | 8 |
| — | Le modalit¿ attuative sono previste attraverso il complesso delle previsioni normative, comprese le specifiche schede dispositive. | 7 |
| — | I servizi previsti sono specificati nelle schede normative dei PCC di riferimento | 6 |
| — | Porzione di area interessata Accordo di Programma AP-1 Nuovo Polo Universitario approvato con DP della Regione Lombardia n. 910 del ?????? | 6 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS 102-103 ammesse escluse sottocategorie (U3.6-U3.7-U3.9-U6.3-U7.2.2-U7.3) e art?????? | 5 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS 102 ammessa solo sottocategoria U3.8 103 non ammessa escluso sottocategoria U7?????? | 4 |
| — | Aree entro i seguenti PA e Pcc: PA10mi-PA12mi-Pcc10mi. Le destinazioni funzionali previste sono dettagliate nelle specifiche normati?????? | 4 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS Ammessa solo sottocategoria U8.4 appartenente alla destinazione di categoria U?????? | 3 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS 103 ammessa solo sottocategoria U7.1 | 3 |
| — | i servizi previsti sono specificati nelle schede normative dei PA di riferimento | 3 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS 103 ammessa solo sottocategoria U7.3 102 non ammessa escluso categoria U3.8 | 3 |
| — | 104-105-106 specifica normativa di riferimento: NTAPS 102-103 ammessa escluso sottocategorie U3.5-U3.6-U3.7-U3.9-U6.3-U7.2.2-U7.3 e ??????????????????????? | 1 |
Ambiti di trasformazione
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | PER_AT | 11 |
| — | TURISTICO/RICETTIVO | 2 |
| — | SERVIZI | 1 |
| — | TERZIARIO | 1 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | TERRENI A BOSCO, A COLTIVAZIONE INDUSTRIALE DEL LEGNO, A PASCOLO O A PRATO-PASCOLO PERMANENTE | 26 |
Aree non trasformabili
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | AREE NON IDONEE PER RAGIONI GEOLOGICHE, MORFOLOGICHE, DI ACCLIVITA' | 13 |
Le norme del PGT di Lecco
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Lecco?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Lecco →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.