Archivio › Lombardia › Provincia di Bergamo › Madone
Piano regolatore di Madone: zone e destinazioni d'uso
Madone (provincia di Bergamo, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Madone. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
26zone distinte
166ambiti edificabili
8aree agricole
Le zone urbanistiche di Madone
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | R1 - AMBITI CONSOLIDATI COSTITUITI DA TIPOLOGIE EDILIZIE PLURIPIANO DISOMOGENEE - art.26 | 75 |
| — | P1 - AMBITI PRODUTTIVI CONFERMATI DI SOSTITUZIONE E/O RISTRUTT. INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - art.35 | 18 |
| — | R3 - AMBITI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - art.28 | 9 |
| — | P3 - AMBITI PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE, TERZIARIE E RICETTIVE - art.37 | 7 |
| — | R4 - AMBITI RESIDENZIALI SOGGETTI ALLE PREVISIONI DI PIANO ATTUATIVO IN CORSO DI ATTUAZIONE - art.29 | 7 |
| — | CS - AMBITI DI VALORIZZAZIONE DEI TESSUTI STORICI - art.25 | 6 |
| — | ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO | 5 |
| — | R2 - AMBITI ALL'INTERNO DEL TESSUTO CONSOLIDATO SOGGETTI A TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO - art.27 | 5 |
| — | ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE | 5 |
| — | ATTREZZATURE TECNOLOGICHE | 3 |
| — | ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE IN PROGETTO | 3 |
| — | P2 - AMBITI PRODUTTIVI CONFER. DI SOST. E/O RISTRUTT. INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - SOGGETTI A TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO - art.36 | 2 |
| — | R5 - AMBITI SOGGETTI ALLA CONFERMA DELLE PREVISIONI DI PIANO DI ZONA PREVIGENTE - art.30 | 2 |
| — | P4 - AMBITI PRODUTTIVI SOGGETTI ALLE PREVISIONI DI PIANO ATTUATIVO IN CORSO DI ATTUAZIONE - art.38 | 2 |
| — | P5 - AMBITI PRODUTTIVI ADIBITI AD AREA DI STOCCAGGIO - art.39 | 2 |
| — | Atr2 | 2 |
| — | Atp1 | 2 |
| — | Atr1 | 2 |
| — | ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE | 2 |
| — | Atp2 | 2 |
| — | ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - PIAZZA | 1 |
| — | ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE IN PROGETTO NEL PA | 1 |
| — | ATTREZZATURE TECNOLOGICHE IN PROGETTO | 1 |
| — | CIMITERO | 1 |
| — | ATTREZZATURE TECNOLOGICHE - PIAZZOLA ECOLOGICA | 1 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | A1_ambiti ad indirizzo agricolo art42 | 8 |
Le norme del PGT di Madone
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Madone?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Madone →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.