Archivio › Lombardia › Provincia di Pavia › Rea
Piano regolatore di Rea: zone e destinazioni d'uso
Rea (provincia di Pavia, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Rea. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
30zone distinte
77ambiti edificabili
80aree agricole
Le zone urbanistiche di Rea
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | ambiti residenziali - B1 | 30 |
| — | ambiti residenziali del centro storico | 18 |
| — | ambiti produttivi D | 7 |
Ambiti di trasformazione
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato PL - ATR6 | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato PL - ATR19, | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR10, con permesso di costruire convenzionato | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR17, con permesso di costruire convenzionato | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR18, con permesso di costruire convenzionato | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR3, con intervento diretto | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR5, con intervento diretto | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR12, con intervento diretto | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR13, con intervento diretto | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR14, con intervento diretto | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR15, con intervento diretto | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR9, con permesso di costruire convenzionato | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR8, con intervento diretto | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR4, con intervento diretto | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR11, con intervento diretto | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR1, con intervento diretto | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR7, con intervento diretto | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATR16, con intervento diretto | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato PL - ATP1 | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato PIP - ATP2 | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato ATP3, con permesso di costruire convenzionato | 1 |
| — | Nella tavola n. 16 Carta delle previsioni di piano l'ambito di trasformazione è denominato PL - ATR2 | 1 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | ambiti agricoli di fascia C del PAI del fiume Po | 76 |
| — | ambiti agricoli di fascia B del PAI del fiume Po | 4 |
Aree non trasformabili
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | sponde del fiume Po | 2 |
| — | ambiti agricoli di fascia A del PAI del fiume Po | 1 |
| — | ambiti dei corsi d'acqua, fiume Po | 1 |
Le norme del PGT di Rea
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Rea?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Rea →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.