Archivio › Piani d'Italia › Roma
Piano regolatore di Roma: le zone del PRG
Roma è disciplinata dal PRG 2008 e varianti NTA 2026. Il territorio è diviso in 150 zone urbanistiche su 15 municipi: ecco le zone, cosa contengono e dove il piano apre a un cambio d'uso.
Il documento del piano di Roma
Piano Regolatore Generale 2008 (NTA agg. 2026) · PRG · 2026.
Abbiamo una copia consultabile del piano vigente e il rimando alla fonte ufficiale del Comune.
Consulta il piano (PDF)Fonte ufficialeLe zone del PRG di Roma
La zona del PRG di Roma (es. "1a Centro Storico", "6a Torpignattara") con il numero di immobili in archivio agganciati al poligono, quanti hanno un cambio d'uso dichiarato dal piano e quanti un'opportunità. Non è il numero di edifici della zona: è quello che abbiamo letto noi.
La colonna cambio d'uso conta gli immobili agganciati per cui il piano dichiara un cambio di destinazione ammesso; opportunità quelli con una possibilità edificatoria o di trasformazione. È il punto in cui l'urbanistica diventa valore.
| Zona | Denominazione | Immobili agganciati | Cambio d'uso | Opportunità |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Centro Storico | 2900 | 245 | 190 |
| 1e | Esquilino | 1873 | 61 | 58 |
| 19g | Castelluccia | 1768 | 55 | 42 |
| 6a | Torpignattara | 1126 | 57 | 56 |
| 8g | Borghesiana | 1053 | 41 | 33 |
| 12c | Torrino | 1045 | 47 | 40 |
| 8f | Torre Angela | 1026 | 42 | 41 |
| 17b | Della Vittoria | 1021 | 18 | 16 |
| 18b | Val Cannuta | 1002 | 39 | 35 |
| 8e | Lunghezza | 1001 | 41 | 30 |
| 10a | Don Bosco | 949 | 85 | 85 |
| 13g | Ostia Sud | 854 | 31 | 30 |
| 16a | Colli Portuensi | 841 | 22 | 22 |
| 16b | Buon Pastore | 838 | 54 | 44 |
| 18a | Aurelio Sud | 836 | 13 | 13 |
| 13x | Castel Porziano | 826 | 65 | 65 |
| 19e | Trionfale | 817 | 14 | 12 |
| 2e | Trieste | 799 | 13 | 13 |
| 13i | Infernetto | 737 | 13 | 13 |
| 13f | Ostia Nord | 675 | 16 | 15 |
| 15b | Portuense | 667 | 31 | 31 |
| 7a | Centocelle | 666 | 33 | 32 |
| 11x | Appia Antica Nord | 648 | 34 | 34 |
| 4b | Val Melaina | 637 | 20 | 19 |
| 2b | Parioli | 628 | 13 | 12 |
| 11c | Garbatella | 620 | 23 | 23 |
| 2d | Salario | 616 | 9 | 9 |
| 8c | Giardinetti-Tor Vergata | 616 | 34 | 30 |
| 20i | S. Cornelia | 611 | 14 | 11 |
| 16d | Gianicolense | 588 | 12 | 12 |
| 17a | Prati | 587 | 4 | 4 |
| 5i | S. Alessandro | 585 | 7 | 7 |
| 12a | Eur | 555 | 24 | 18 |
| 20c | Tomba di Nerone | 544 | 17 | 17 |
| 1f | XX Settembre | 540 | 13 | 13 |
| 15d | Trullo | 538 | 30 | 29 |
| 19d | S. Maria della Pietà | 526 | 33 | 25 |
| 4c | Monte Sacro Alto | 519 | 31 | 30 |
| 12d | Laurentino | 506 | 9 | 9 |
| 7b | Alessandrina | 505 | 24 | 21 |
| 3a | Nomentano | 466 | 24 | 23 |
| 8d | Acqua Vergine | 450 | 12 | 11 |
| 20a | Tor di Quinto | 449 | 19 | 19 |
| 11e | Tormarancia | 444 | 18 | 18 |
| 5e | S. Basilio | 439 | 47 | 47 |
| 13b | Acilia Nord | 438 | 14 | 13 |
| 6d | Gordiani | 437 | 15 | 14 |
| 5a | Casal Bertone | 436 | 26 | 26 |
| 15a | Marconi | 412 | 32 | 32 |
| 20x | Foro Italico | 404 | 3 | 3 |
| 17c | Eroi | 399 | 6 | 5 |
| 12h | Vallerano Castel di Leva | 399 | 12 | 11 |
| 5b | Casal Bruciato | 366 | 25 | 22 |
| 10i | Barcaccia | 357 | 15 | 13 |
| 5c | Tiburtino Nord | 355 | 10 | 10 |
| 9d | Appio | 324 | 15 | 15 |
| 10l | Morena | 317 | 13 | 13 |
| 9b | Tuscolano Sud | 306 | 31 | 22 |
| 4a | Monte Sacro | 302 | 11 | 11 |
| 7d | La Rustica | 291 | 18 | 17 |
| 8h | S. Vittorino | 283 | 11 | 10 |
| 5l | Settecamini | 279 | 28 | 27 |
| 20m | Labaro | 277 | 19 | 18 |
| 11a | Ostiense | 275 | 7 | 7 |
| 12f | Mezzocammino | 269 | 10 | 8 |
| 2a | Villaggio Olimpico | 245 | 4 | 4 |
| 13h | Castel Fusano | 244 | 8 | 8 |
| 4d | Fidene | 241 | 28 | 28 |
| 9a | Tuscolano Nord | 238 | 5 | 5 |
| 4h | Sacco Pastore | 238 | 17 | 16 |
| 11b | Valco S. Paolo | 236 | 2 | 2 |
| 19c | Ottavia | 236 | 12 | 11 |
| 6c | Quadraro | 230 | 7 | 6 |
| 10h | Gregna | 230 | 26 | 24 |
| 1c | Aventino | 226 | 3 | 3 |
| 6b | Casilino | 223 | 20 | 19 |
| 19a | Medaglie d' Oro | 222 | 7 | 7 |
| 7f | Casetta Mistica | 222 | 14 | 13 |
| 20l | Prima Porta | 216 | 9 | 7 |
| 15g | Ponte Galeria | 214 | 9 | 8 |
| 8b | Torre Maura | 213 | 30 | 29 |
| 20n | Cesano | 205 | 9 | 9 |
| 4e | Serpentara | 203 | 8 | 8 |
| 11f | Tre Fontane | 194 | 4 | 4 |
| 13e | Ostia Antica | 182 | 5 | 3 |
| 15e | Magliana | 182 | 9 | 8 |
| 18e | Casalotti di Boccea | 180 | 9 | 8 |
| 10f | Osteria del Curato | 172 | 17 | 17 |
| 13a | Malafede | 167 | 5 | 5 |
| 16e | Massimina | 164 | 8 | 8 |
| 15f | Corviale | 163 | 14 | 14 |
| 10g | Romanina | 162 | 6 | 6 |
| 10b | Appio-Claudio | 156 | 7 | 7 |
| 20d | Farnesina | 148 | 0 | 0 |
| 10c | Quarto Miglio | 146 | 7 | 7 |
| 16f | Pantano di Grano | 142 | 7 | 7 |
| 12i | Decima | 131 | 9 | 9 |
| 19f | Pineto | 125 | 5 | 5 |
| 20b | Acquatraversa | 112 | 1 | 0 |
| 11g | Grottaperfetta | 109 | 3 | 3 |
| 7h | Omo | 107 | 9 | 1 |
| 12e | Cecchignola | 102 | 3 | 3 |
| 5d | Tiburtino Sud | 102 | 21 | 21 |
| 20e | Grottarossa Ovest | 101 | 2 | 2 |
| 4n | Bufalotta | 101 | 4 | 2 |
| 7c | Tor Sapienza | 99 | 4 | 4 |
| 11d | Navigatori | 98 | 10 | 9 |
| 5g | Pietralata | 95 | 9 | 9 |
| 12b | Villaggio Giuliano | 94 | 3 | 3 |
| 19h | S. Maria di Galeria | 89 | 0 | 0 |
| 4f | Casal Boccone | 85 | 5 | 5 |
| 10e | Lucrezia Romana | 80 | 4 | 4 |
| 12l | Porta Medaglia | 77 | 9 | 8 |
| 10d | Pignatelli | 73 | 0 | 0 |
| 3y | Verano | 73 | 1 | 1 |
| 4g | Conca d'Oro | 71 | 6 | 5 |
| 1x | Zona Archeologica | 66 | 1 | 1 |
| 16c | Pisana | 64 | 0 | 0 |
| 3b | S. Lorenzo | 62 | 0 | 0 |
| 18f | Boccea | 61 | 2 | 2 |
| 1g | Celio | 57 | 3 | 3 |
| 13c | Acilia Sud | 56 | 6 | 6 |
| 18d | Aurelio Nord | 53 | 1 | 1 |
| 20h | La Storta | 50 | 0 | 0 |
| 11y | Appia Antica Sud | 44 | 0 | 0 |
| 18c | Fogaccia | 36 | 4 | 4 |
| 13d | Palocco | 35 | 2 | 2 |
| 1b | Trastevere | 33 | 1 | 1 |
| 12x | Tor di Valle | 30 | 4 | 4 |
| 20g | Giustiniana | 29 | 0 | 0 |
| 20f | Grottarossa Est | 29 | 1 | 1 |
| 19b | Primavalle | 28 | 0 | 0 |
| 4o | Tor S. Giovanni | 28 | 0 | 0 |
| 5f | Tor Cervara | 28 | 2 | 2 |
| 7e | Tor Tre Teste | 28 | 2 | 2 |
| 16x | Villa Pamphili | 25 | 0 | 0 |
| 5h | Casal de' Pazzi | 23 | 2 | 2 |
| 9e | Latino | 18 | 0 | 0 |
| 2c | Flaminio | 16 | 0 | 0 |
| 8a | Torrespaccata | 15 | 0 | 0 |
| 12g | Spinaceto | 10 | 0 | 0 |
| 2x | Villa Borghese | 6 | 0 | 0 |
| 20o | Martignano | 3 | 0 | 0 |
| 3x | Università | 3 | 0 | 0 |
| 4l | Aeropoprto dell' Urbe | 3 | 0 | 0 |
| 4m | Settebagni | 3 | 0 | 0 |
| 10x | Ciampino | 2 | 0 | 0 |
| 2y | Villa Ada | 2 | 0 | 0 |
| 7g | Centro Direzionale Centocelle | 2 | 0 | 0 |
| 12m | Castel Romano | 1 | 0 | 0 |
Cosa si può fare su un immobile a Roma?
Zona, destinazione d'uso, cambio d'uso e vincoli su quell'indirizzo — con l'analisi puntuale.
Verifica un immobile a Roma →Cambio d'uso e norme a Roma
Roma ha aggiornato le NTA nel 2026: cosa cambia col cambio di destinazione d'uso. In generale: quando si può cambiare · la destinazione d'uso · leggere le NTA.