Archivio › Lombardia › Provincia di Brescia › Sarezzo
Piano regolatore di Sarezzo: zone e destinazioni d'uso
Sarezzo (provincia di Brescia, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Sarezzo. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
33zone distinte
812ambiti edificabili
859aree agricole
Le zone urbanistiche di Sarezzo
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | B3 - edilizia residenziale consolidata con tipologie prevalentemente unifamigliari e a schiera | 262 |
| — | B2 - edilizia residenziale consolidata con tipologie prevalentemente plurifamiliari | 197 |
| — | D2 - attività produttive esistenti consolidate | 129 |
| — | B 4 - edilizia residenziale in ambiti di edificazione recente | 41 |
| — | A - tessuto urbano di interessse storico e architettonico: centri storici | 39 |
| — | B1 - edilizia residenziale consolidata a densità alta | 34 |
| — | B5 - edilizia residenziale di completamento | 23 |
| — | D5 aree ripariali interessate da usi produttivi | 18 |
| — | D4 - attività terziarie esistenti consolidate | 17 |
| — | B6 - edilizia residenziale rada | 13 |
| — | D2.2 attività produttive e commerciali esistenti di cui è consentita la riconversione | 12 |
| — | D.4.1 - attività commerciali esistenti, consolidate | 5 |
| — | D2.1 attività produttive esistenti di cui è prescritta la riconversione | 5 |
| — | D3 - attività terziarie e produttive esistenti consolidate | 3 |
| — | D1 - attività produttive esistenti, coesistenti con la residenza | 3 |
| — | D 6 attività ricettive esistenti | 1 |
Ambiti di trasformazione
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | ADT5c | 1 |
| — | ADT1 | 1 |
| — | ADT2 | 1 |
| — | ADT3 | 1 |
| — | ADT4 | 1 |
| — | ADT5b | 1 |
| — | ADT6 | 1 |
| — | ADT8 | 1 |
| — | ADT7 | 1 |
| — | ADT5a | 1 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | E3 - aree agricole e aree vegetate non produttive esistenti, di interesse paesaggistico | 720 |
| — | E7 - aree e edifici in ambito agricolo ad uso prevalentemente residenziale | 90 |
| — | E6 - aree di tutela delle sponde e dei corpi idrici superficiali, con prevalente fruizione pubblica | 32 |
| — | E1 - aree agricole produttive | 14 |
| — | E2 - aree agricole caratterizzate da colture legnose agrarie: vigneti e frutteti | 3 |
Aree non trasformabili
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | E4 - aree boschive consolidate di conservazione naturalistica e paesaggistica | 543 |
| — | E5 - aree di tutela delle sponde e dei corpi idrici superficiali | 168 |
Le norme del PGT di Sarezzo
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Sarezzo?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Sarezzo →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.