Archivio › Lombardia › Provincia di Bergamo › Villa d'Ogna
Piano regolatore di Villa d'Ogna: zone e destinazioni d'uso
Villa d'Ogna (provincia di Bergamo, Lombardia) è disciplinato dal PGT — Piano di Governo del Territorio. Qui le zone urbanistiche, cosa ammettono e dove leggere le norme.
Portale editoriale indipendente. Non è il sito ufficiale del Comune di Villa d'Ogna. I dati elaborano la zonizzazione pubblica del PGT.
35zone distinte
130ambiti edificabili
6aree agricole
Le zone urbanistiche di Villa d'Ogna
Ogni zona ha una sigla e una destinazione: la tavola dice in che zona ricade un immobile, le norme dicono cosa ci si può fare.
Tessuto urbano consolidato
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | H 9 | 46 |
| — | centro storico | 22 |
| — | PRODUTTIVO D1 | 17 |
| — | H 7,5 | 16 |
| — | aree private per attrezzature di interesse comune | 6 |
| — | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO | 3 |
| — | interesse comune | 2 |
| — | cimiteri | 2 |
| — | PIANO ATTUATIVO ADOTTATO | 2 |
| — | istruzione | 1 |
| — | distributore carburante | 1 |
| — | PRODUTTIVO D2 | 1 |
| — | PERMESSO DI COSTUIRE CONVENZIONATO | 1 |
Ambiti di trasformazione
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | H max 7,5 mt | 4 |
| — | Nella casella della Slp è indicata la Superficie Territoriale | 2 |
| — | consistenza volumetrica indicata: comprensiva dell'edificio storico esistente; H MAX 7,5 mt | 1 |
| — | la volumetria consentita è pari a quella esistente; H max 8,5 mt | 1 |
| — | TERZIARIO | 1 |
| — | Slp indicata consentita: escluso l'esistente | 1 |
Aree agricole
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | TERRENI A BOSCO, A COLTIVAZIONE INDUSTRIALE DEL LEGNO, A PASCOLO O A PRATO-PASCOLO PERMANENTE | 6 |
Aree non trasformabili
| Sigla | Denominazione | Aree |
|---|---|---|
| — | fascia di mitigazione degli impatti | 17 |
| — | fascia di mitigazione degli impatti-fascia rispetto depuratore comunale | 4 |
| — | fascia di rispetto depuratore comunale | 3 |
| — | fascia di rispetto cimiteriale | 2 |
| — | tutela pozzi | 2 |
| — | aree elevata naturalità art17 PTPR-SIC val Sedornia-vincolo idrogeologico | 2 |
| — | vincolo idrogeologico | 2 |
| — | aree elevata naturalità art17 PTPR-vincolo idrogeologico | 2 |
| — | SIC VALLE SEDORNIA-vincolo idrogeologico | 2 |
| — | fascia di rispetto depuratore comunale-fascia mitigazione impatti | 2 |
| — | pozzo-SIC Val Sedornia-Vincolo Idrogeologico | 1 |
| — | tutela pozzi-SIC Val Sedornia-Vincolo Idrogeologico | 1 |
| — | pozzo-tutela pozzo-SIC Val Sedornia-vincolo idrogeologico | 1 |
| — | tutela pozzi-fascia rispetto depuratore comunale | 1 |
| — | SIC VALLE SEDORNIA-elevata naturalità art17PTPR | 1 |
Le norme del PGT di Villa d'Ogna
- Scheda di norma (PDF) 1
- Scheda di norma (PDF) 2
- Scheda di norma (PDF) 3
- Scheda di norma (PDF) 4
- Scheda di norma (PDF) 5
- Scheda di norma (PDF) 6
- Scheda di norma (PDF) 7
- Scheda di norma (PDF) 8
Cosa si può fare su un immobile a Villa d'Ogna?
La zona è metà risposta. Per usi ammessi, indici, cambio di destinazione e vincoli su quell'immobile serve l'analisi sull'indirizzo.
Verifica un immobile a Villa d'Ogna →Capire zone e destinazioni
Le zone omogenee · la destinazione d'uso · il cambio d'uso · come leggere le NTA.